
| příjezd | odjezd | |
| Č.Budějovice | 8:27 | |
| Hluboká nad Vlt. | 8:37 | 8:41 |
| Zliv | 8:48 | 8:50 |
| Dívčice | 8:58 | 9:00 |
| Číčenice | 9:08 | 9:10 |
| Protivín | 9:19 | 9:24 |
| Putim | 9:33 | 9:35 |
| Písek | 9:41 | 10:09 |
| Čížová | 10:19 | 10:20 |
| Vráž u Písku | 10:29 | 10:30 |
| Čimelice | 10:43 | 10:44 |
| Mirovice | 10:53 | 10:54 |
| Březnice | 11:06 | 11:39 |
| Mirovice | 11:51 | 11:52 |
| Čimelice | 12:01 | 12:02 |
| Vráž u Písku | 12:15 | 12:16 |
| Čížová | 12:25 | 12:26 |
| Písek | 12:36 | 17:44 |
| Putim | 17:50 | 17:53 |
| Protivín | 18:02 | 18:06 |
| Číčenice | 18:16 | 18:31 |
| Dívčice | 18:41 | 18:42 |
| Zliv | 18:49 | 18:50 |
| Hluboká nad Vlt. | 18:56 | 19:00 |
| Č.Budějovice | 19:21 |
Rodinné celodenní jízdenky (2 dospělí, 3 děti do 15 let) 200 Kč, na trase Březnice - Písek 100 Kč; jednosměrné jízdné Č.Budějovice - Březnice 100 Kč, zpáteční 160 Kč; jednosměrné jízdné Březnice - Písek 60 Kč; děti do 15 let 50% sleva z jízdného; přeprava jízdních kol 20 Kč/ks/celý den.
Datum souboru: 13.4.2010

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 4.1.2. na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.
© 2004 - Město Písek - odbor kultury a cestovního ruchu