
| AKCE | služba | firma | částka Kč |
| Tourpropag | jednání poroty + vernisáž - občerstvení | CG1 Invest | 18.697,00 |
| Tourpropag | program v KD - občerstvení | Hejpetr Jan | 8.220,00 |
| Tourpropag | ubytování čestných hostů akce | CG1 Invest | 32.100,00 |
| Tourpropag | ubytování poroty při akci | U Zlatého býka | 2.400,00 |
| Tourpropag | zajištění doprovodného programu | Rozvoj destinace Písecka | 15.000,00 |
| Sportovní hry mládeže | doprava | ČSA | 139.900,00 |
| Sportovní hry mládeže | doprava | Student Agency | 12.000,00 |
| Partnerské vztahy - Městská slavnost | ubytování | CG1 Invest | 27.800,00 |
| Partnerské vztahy - Městská slavnost | ubytování | Krafi Group | 7.080,00 |
| Partnerské vztahy - Městská slavnost | večeře | CG1 Invest | 5.698,00 |
| Partnerské vztahy - Městská slavnost | večeře | Jiří Marek | 2.194,00 |
| Partnerské vztahy - Městská slavnost | večeře | Bohemia Foods | 5.369,00 |
| Partnerské vztahy - Městská slavnost | stravování | Food restaurant |
13.452,00 |
| Cartoon Meeting Point | ubytování | Hedvika Přibylová | 24.450,00 |
| Cartoon Meeting Point | oběd | CG1 Invest | 8.213,00 |
| Cartoon Meeting Point | ubytování | U Zlatého býka | 21.950,00 |
| Cartoon Meeting Point | večeře | Boom Factory Racing | 14.424,00 |
| Cartoon Meeting Point | občerstvení | Bohemia Foods | 250,00 |
| Deggendorf 05.09.2010 | doprava | Jaroslav Novotný | 9.788,00 |
| Deggendorf 25.09.2010 | doprava | Jaroslav Novotný | 9.944,00 |
Datum souboru: 7.1.2011

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 4.1.2. na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.
© 2004 - Město Písek - odbor kultury a cestovního ruchu