
| AKCE | Ubytování | částka Kč | Stravování | částka Kč | Doprava | částka Kč |
| Tourpropag | ČSAD České Budějovice | 1.257,50 | ||||
| Mezinárodní bienále kresleného humoru | U Zlatého Býka | 31.840,00 | U Zlatého Býka | 23.474,00 | ||
| Zahájení letní turistické sezony | Mrázek -veřejná doprava | 54.740,00 | ||||
| Partnerské vztahy - návštěva z Caerphilly | CG1 Invest | 7.290,00 | U Starého mostu, Pí klub, CG1 Invest, U zlatého býka, U Reinerů | 6.562,00 | Taxi | 134,00 |
| Partnerské vztahy - Workshop partner. měst | CG1 Invest | 63.450,00 | Bohemia Foods, Josef Keclík,CG1 Invest, Jiří Marek, Peč. služba a jesle | 36.247,00 | Lukáš Krejčí, Jaroslav Novotný | 16.510,00 |
| Partnerské vztahy - Ochsenfest Wetzlar | Lukáš Krejčí | 23.191,00 | ||||
| Partnerské vztahy - Taneční workshop | ČSAD České Budějovice | 15.000,00 | ||||
| Celkem | 102.580,00 | 66.283,00 | 110.832,50 |
Datum souboru: 17.6.2010

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 4.1.2. na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.
© 2004 - Město Písek - odbor kultury a cestovního ruchu, počet přístupů na tuto stránku od 19.11.2009: 426